Áö³ë¹ÍµðÀÚÀÎ
 
Total 63
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Áú¹®°ú ´äº¯ ±Û¾²±â¹æ¹ý ¿î¿µÀÚ 06-15 45742
53 ¾È³çÇϼ¼¿ä Á¦ºê¶óÇǽ¬ »ê¶õÀ¯µµ°ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. (1) ¾øÁö·Õ 11-22 16307
52 zebrafish mating °ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù! (3) í¹Ì 08-25 16039
51 Zebrafish »ê¶õ°ü·Ã Áú¹®µå¸³´Ï´Ù! (1) dofijweiof 08-24 16500
50 Á¦ºê¶ó ´Ù´Ï¿À ¾Ë ºÐ¾ç°ü·Ã (1) ³ªÁÖ 08-15 18505
49 Á¦ºê¶óÇǽ¬ ¸ÞÀÌÆà °ü·Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) Á¤¼ö¹Î 05-03 18465
48 zebrafish °ü·Ã Áú¹® Ÿ·Ô 02-02 16006
47 zebrafish ¾Ë (1) À̼öÁ¤ 12-14 15989
46 Zebrafish genomic DNA PCR¿¡ ´ëÇؼ­ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. (1) ³ëµ¿Çõ 08-08 15428
45 Á¦ºê¶ó Çǽ¬ÀÇ ¼­½Äȯ°æ fnsl 07-28 14510
44 ½ÇÇè ¼¼ÆÃÇÒ·Á°í ÇÕ´Ï´Ù. ½ÅÈ¿½Ä 05-14 14223
 1  2  3  4  5  6  7